
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE



描述:3KVA/50KV高壓試驗(yàn)變壓器|電力承試設(shè)備利用*生產(chǎn)設(shè)備,采用了線圈環(huán)氧真空澆注成型,及CD型鐵芯的新工藝、新材料。與其同容量和同電壓等級(jí)的油浸式試驗(yàn)變壓器相比,具有重量輕、體積小、造型美觀、性能穩(wěn)定、使用攜帶方便、無滲漏油等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):YDJ
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-18
訪問量:820標(biāo)題:3KVA/50KV高壓試驗(yàn)變壓器|電力承試設(shè)備
產(chǎn)品概述
3KVA/50KV高壓試驗(yàn)變壓器|電力承試設(shè)備介紹| 電力承試五級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:60kV/2mA | SXZG-60kV/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300HZ | |||||
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 |
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SX2220 | |
| 電力承試四級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單 | |||||
| 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
| 一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | SXZG-120kVA/2mA |
| 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
| 套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
| 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A | SX850-75kVA/75kV | |
| 30~300Hz | |||||
| 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/400V 150Hz | SX1102-5kVA | |
| 二、電氣測(cè)量?jī)x器 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試裝置 | 臺(tái) | 1 | 介質(zhì)測(cè)量精度為1% | SX309 |
| 電容量精度為0.5% | |||||
| 抗干擾變頻 | |||||
| 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | SX1000 | |
| 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | SX5501-100 | |
| 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | SX8750B | |
| 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | UT521 | ||
| 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | SX316-10 | |
| 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | SX3317 | |
| 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | SX3980 | ||
| 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω)短路電流≥3mA | SX2010 | |
| 三、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | SX2671 |
| 兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | SX2671 | |
| 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流小于1mA~5A | SX2220 | |
| 規(guī)格 | 容量 | 高壓輸出 | 低壓輸出 | 儀表 | 變比 | 溫升℃ | ||
| (kvA) | 電壓(kv) | 電流(mA) | 電壓(v) | 電流(A) | 電壓(v) | 高/儀 | 30分鐘 | |
| 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
| 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
| 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
| 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
| 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
| 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
| 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
| 5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
| 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
| 30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
| 50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
| 100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
| 20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
| 線路絕緣子 | ≤50 | 電容式互感器 | 3000~5000 |
| 高壓套管 | 50~600 | 電力電纜(每米) | 150~400 |
| 高壓斷路器 | 100~1000 | 電力變壓器 | 500~1000 |
| 電流互感器 | 1000~6000 | ||
| 電磁式互感器 | 6000~10000 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品展示
高壓電力承裝承試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-29 總訪問量:187012
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml