
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE



描述:互感器伏安特性測試儀/承試設(shè)備四級,是一款全自動化的PT、CT特性測試儀器,儀器可以完成的試驗包括: CT伏安特性試驗、PT伏安特性試驗,CT極性試驗、PT極性試驗,CT變比極性試驗和PT變比極性試驗,自動計算CT的任意點誤差曲線,CT/PT變比比差等結(jié)果參數(shù)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-20
訪問量:1149標(biāo)題:互感器伏安特性測試儀/承試設(shè)備四級
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品概述:| CT(保護(hù)類、計量類) | PT(保護(hù)類、計量類) |
| •伏安特性(勵磁特性)曲線 | •伏安特性(勵磁特性)曲線 |
| •自動給出拐點值 | •自動給出拐點值 |
| •自動給出5%和10%的誤差曲線 | •變比測量 |
| •支持6路同時測量 | •極性判斷 |
| •比差測量 | •比差測量 |
| •角差測量 | •角差測量 |
| •極性判斷 | •交流耐壓測試 |
| •一次通流測試 | •二次負(fù)荷測試 |
| •交流耐壓測試 | •二次繞組測試 |
| •二次負(fù)荷測試 | •鐵心退磁 |
| •二次繞組測試 | |
| •鐵心退磁 |
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10%、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~2500V、5A(20A峰值) | |
| 大電流輸出 | 0~1000A | |
| 勵磁精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) | |
| 二次繞組 | 范圍 | 0.1~300Ω |
| 電阻測量 | 精度 | ≤0.5%(0.2%*讀數(shù)+0.3%*量程) |
| 二次實際 | 范圍 | 5~1000VA |
| 負(fù)荷測量 | 精度 | ≤0.5% |
| 角差 | 精度 | ±4min |
| 比差 | 精度 | ≤0.05% |
| CT | 范圍 | 5~25000A/5A(5000A/1A) |
| 變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
| PT | 范圍 | 1~500KV |
| 變比測量 | 精度 | ≤0.5% |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm,重量:≤22Kg | |
上一篇:FA-102互感器特性綜合測試儀
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
互感器伏安特性測試儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:186859
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml