
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE


描述:YTCZG-60kV/2mA直流高壓發(fā)生器適用于電力部門、企業(yè)動力部門對氧化鋅避雷器、電力電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、開關(guān)等設(shè)備進(jìn)行直流高壓試驗(yàn)和泄漏電流試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號:YTCZG-
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-24
訪問量:1343標(biāo)題:60kV/2mA直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品簡介:| Feb-60 | Mar-60 | May-60 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | |
| 額定電壓(kV) | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 額定功率(W) | 120 | 180 | 300 | 240 | 360 | 600 |
| 機(jī)箱重量(kg) | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 |
| 倍壓重量(kg) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 倍壓高度(mm) | 440 | 440 | 440 | 535 | 535 | 535 |
| 電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
| 電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.0%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
| 波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動,電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
| 過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用10分鐘 | |||||
| 最大充電電流為1.25倍額定電流 | ||||||
| 電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用 | |||||
| 一次連續(xù)時(shí)間最長為10分鐘 | ||||||
| 工作環(huán)境 | 溫度: 0~40℃ | |||||
| 相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||||
| 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤2.0%) | |||||
| 適合氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||||
| 過壓保護(hù)采用撥置,一目了然 | ||||||
| 機(jī)箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機(jī)一手可提 | ||||||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞產(chǎn)品展示
直流高壓發(fā)生器服務(wù)與支持
技術(shù)文章在線留言聯(lián)系我們
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-29 總訪問量:186859
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml